ɽ¶«²©ÐËʤÀû¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Çé¿öÐÅÏ¢¹ûÕæ±í
µ¥Î»»ù±¾ÐÅÏ¢
µ¥Î»Ãû³Æ | ɽ¶«²©ÐËʤÀû¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91371600054989192E? |
µ¥Î»µØµã | ɽ¶«Ê¡±õÖÝÊв©ÐËÏØ´¿»¯Õò¹¤ÒµÔ°? | µØÓßλÖà | ¶«¾118¶È15·Ö£¬ ±±Î³37¶È16·Ö |
?·¨¶¨´ú±íÈË | ²Ì¾ýÆÕ | ÓÊÕþ±àÂë | 256507 |
»·±£ÂôÁ¦ÈË | ¼§Éú½Ü? | ÁªÏµµç»° | 15963076561 |
ÐÐÒµÀà±ð | Á¶½¹?¡¢»ðÁ¦·¢µç? | ÎÛȾԴÖÎÀí¼¶±ð | Ê¡¿Ø |
½¨Á¢Ê±¼ä | 2006-4-28 | ÎÛȾԴ±àÂë | 913716257884755538001P |
ÄêÏûºÄ×ÊÔ´ÄÜÔ´Á¿ | Ë®898396.6¶Ö/Ä꣬µç37557920¶È/Ä꣬ÕôÆûÏûºÄÁ¿354018¶Ö/Ä꣬½¹Â¯ÃºÆøÓÃÁ¿514877710m?/Äê¡£ | ||
µ¥Î»¼ò½é | ½¹Â¯ÃºÆø¡¢Ãº½¹ÓÍ¡¢Áò»Ç¡¢ÁòËá李¢´Ö±½¡¢½¹Ì¿Éú²úÏúÊÛ£¨ÓÐЧÆÚÏÞÒÔÐí¿É֤Ϊ׼£©;±¸°¸¹æÄ£ÄڵĽø³ö¿ÚÒµÎñ¡£(ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬¾Ïà¹Ø²¿·ÖÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹¾ÓªÔ˶¯)¡£ |
ÎÛȾÎï¼à²âÐÅÏ¢£¨2019Ä꣩
×éÖ¯·ÏÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅŨ¶È¼à²âÊý¾Ýͳ¼Æ±í
ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÎÛȾÎïÖÖÀà | ¼à²âÉèÊ© | Ðí¿ÉÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ£¨mg/m3£© | ÓÐЧ¼à²âÊý¾Ý£¨Ð¡Ê±Öµ£©ÊýÁ¿ | ¼à²â½á¹û£¨Õ۱꣬СʱŨ¶È£©£¨mg/m3£© | ³¬±êÊý¾ÝÊýÁ¿ | ³¬±êÂÊ(%) | ±¸×¢ | ||
×îСֵ | ×î´óÖµ | ƽ¾ùÖµ | ||||||||
DA001 | µªÑõ»¯Îï | ×Ô¶¯? | 50 | 8712 | 0 | 35.9 | 28.6 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 5 | 8712 | 1.35 | 4.85 | 1.6 | 0 | 0 | ||
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 35 | 8712 | 0 | 9.87 | 3.16 | 0 | 0 | ||
ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ÊÖ¹¤? | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
DA002 | ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ÊÖ¹¤? | 1 | 0 | Í£¹¤ | |||||
¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 5 | 0 | Í£¹¤ | ||||||
µªÑõ»¯Îï | ×Ô¶¯? | 50 | 0 | Í£¹¤ | ||||||
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 35 | 0 | Í£¹¤ | ||||||
DA003 | Áò»¯Çâ | ÊÖ¹¤? | 1 | 2 | 2.07 | 0.58 | 1.33 | 0 | 0 | 10ÔÂ1ÈÕÆðÖ´Ðбê׼Ϊ1£¬Ö®Ç°Îª3 |
°±£¨°±Æø£© | ÊÖ¹¤? | 10 | 2 | 18.8 | 8.6 | 13.7 | 0 | 0 | 2019Äê10ÔÂ1ÈÕÆðÖ´Ðбê×¼±ä»»Îª10֮ǰΪ30 | |
DA004 | Ç軯Çâ | ÊÖ¹¤? | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Áò»¯Çâ | ÊÖ¹¤? | 1 | 2 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | ||
°±£¨°±Æø£© | ÊÖ¹¤? | 10 | 2 | 3.34 | 3.56 | 3.45 | 0 | 0 | ||
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | ÊÖ¹¤? | 50 | 2 | 2.44 | 8.76 | 5.6 | 0 | 0 | ||
±½ | ÊÖ¹¤? | 6 | 2 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0 | 0 | ||
·ÓÀà | ÊÖ¹¤? | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
±½²¢[a]ÜÅ | ÊÖ¹¤? | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA005 | ¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
DA006 | ¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 15 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
DA007 | ¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 20 | 0 | Í£¹¤ | |||||
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 80 | 0 | Í£¹¤ | ||||||
DA008 | °±£¨°±Æø£© | ÊÖ¹¤? | 10 | 2 | 4.68 | 4.79 | 4.74 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 20 | 2 | 15 | 45 | 30 | 0 | 0 | ±ê×¼2019Äê11ÔÂ1Èձ任Ϊ20£¬Ö®Ç°Îª50 | |
DA009 | °±£¨°±Æø£© | ÊÖ¹¤? | 10 | 2 | 8.5 | 11.1 | 9.8 | 0 | 0 | ±ê×¼2019Äê11ÔÂ1Èձ任Ϊ10£¬Ö®Ç°Îª30 |
¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 20 | 2 | 15 | 46 | 31 | 0 | 0 | ±ê×¼2019Äê11ÔÂ1Èձ任Ϊ20£¬Ö®Ç°Îª50 | |
DA010 | µªÑõ»¯Îï | ×Ô¶¯? | 150 | 8712 | 46.7 | 132.4 | 74.6 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 15 | 8712 | 3.5 | 13.3 | 9.77 | 0 | 0 | ||
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 30 | 8712 | 2.8 | 26.8 | 8.11 | 0 | 0 | ||
DA011 | ±½²¢[a]ÜÅ | ÊÖ¹¤? | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 20 | 2 | 14 | 25 | 20 | 0 | 0 | ±ê×¼2019Äê11ÔÂ1Èձ任Ϊ20£¬Ö®Ç°Îª30 | |
¶þÑõ»¯Áò | ÊÖ¹¤? | 70 | 2 | 34 | 70 | 52 | 0 | 0 | ||
DA012 | ¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 20 | 2 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
¶þÑõ»¯Áò | ÊÖ¹¤? | 30 | 2 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
DA014 | ¶þÑõ»¯Áò | ÊÖ¹¤? | 30 | 2 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 20 | 2 | 16 | 24 | 15 | 0 | 0 | ±ê×¼2019Äê11ÔÂ1Èձ任Ϊ20£¬Ö®Ç°Îª30 | |
DA015 | ¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 15 | 8712 | 4 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | |
µªÑõ»¯Îï | ×Ô¶¯? | 150 | 8712 | 46 | 132 | 102 | 0 | 0 | ||
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 30 | 8712 | 4.3 | 28.4 | 12.3 | 0 | 0 | ||
DA016 | ±½²¢[a]ÜÅ | ÊÖ¹¤? | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 70 | 8712 | 0 | 29.4 | 5.37 | 0 | 0 | ||
¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 20 | 8712 | 0.781 | 3.56 | 0.82 | 0 | 0 | ||
DA017 | ¿ÅÁ£Îï | ×Ô¶¯? | 20 | 8712 | 0.768 | 8.67 | 0.803 | 0 | 0 | |
¶þÑõ»¯Áò | ×Ô¶¯? | 30 | 8712 | 0 | 3.55 | 0.293 | 0 | 0 | ||
DA018 | ¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 15 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
DA019 | ¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 15 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
DA020 | ¶þÑõ»¯Áò | ÊÖ¹¤? | 30 | 1 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 15 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||
µªÑõ»¯Îï | ÊÖ¹¤? | 150 | 2 | 123 | 136 | 130 | 0 | 0 | ||
DA021 | µªÑõ»¯Îï | ÊÖ¹¤? | 150 | 2 | 132 | 138 | 135 | 0 | 0 | |
¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 15 | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
¶þÑõ»¯Áò | ÊÖ¹¤? | 30 | 2 | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | ||
DA022 | ³ôÆøŨ¶È | ÊÖ¹¤? | 2000 | 0 | ΪÐÂÔöÅÅÆøͲ | |||||
°±£¨°±Æø£© | ÊÖ¹¤? | / | 0 | ΪÐÂÔöÅÅÆøͲ | ||||||
Áò»¯Çâ | ÊÖ¹¤? | / | 0 | ΪÐÂÔöÅÅÆøͲ | ||||||
DA023 | ¿ÅÁ£Îï | ÊÖ¹¤? | 20 | 0 | Í£¹¤ |
ÓÐ×éÖ¯·ÏÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅËÙÂʼà²âÊý¾Ýͳ¼Æ±í
ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÎÛȾÎïÖÖÀà | Ðí¿ÉÅÅ·ÅËÙÂÊ(kg/h) | ÅÅ·ÅËÙÂÊÓÐЧ¼à²âÊý¾ÝÊýÁ¿ | ʵ¼ÊÅÅ·ÅËÙÂÊ(kg/h) | ³¬±êÊý¾ÝÊýÁ¿ | ³¬±êÂÊ(%) | ³¬±êÔÒò | ||
×îСֵ | ×î´óÖµ | ƽ¾ùÖµ | |||||||
DA001 | µªÑõ»¯Îï | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | |||||||||
DA002 | ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
µªÑõ»¯Îï | |||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA003 | Áò»¯Çâ | ||||||||
°±£¨°±Æø£© | |||||||||
DA004 | Ç軯Çâ | ||||||||
Áò»¯Çâ | |||||||||
°±£¨°±Æø£© | |||||||||
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | |||||||||
±½ | |||||||||
·ÓÀà | |||||||||
±½²¢[a]ÜÅ | |||||||||
DA005 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
DA006 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
DA007 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA008 | °±£¨°±Æø£© | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
DA009 | °±£¨°±Æø£© | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
DA010 | µªÑõ»¯Îï | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA011 | ±½²¢[a]ÜÅ | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA012 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA014 | ¶þÑõ»¯Áò | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
DA015 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
µªÑõ»¯Îï | |||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA016 | ±½²¢[a]ÜÅ | ||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
DA017 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA018 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
DA019 | ¿ÅÁ£Îï | ||||||||
DA020 | ¶þÑõ»¯Áò | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
µªÑõ»¯Îï | |||||||||
DA021 | µªÑõ»¯Îï | ||||||||
¿ÅÁ£Îï | |||||||||
¶þÑõ»¯Áò | |||||||||
DA022 | ³ôÆøŨ¶È | ||||||||
°±£¨°±Æø£© | |||||||||
Áò»¯Çâ | |||||||||
DA023 | ¿ÅÁ£Îï |
ÎÞ×éÖ¯·ÏÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅŨ¶È¼à²âÊý¾Ýͳ¼Æ±í
ÐòºÅ | Éú²úÉèÊ©/ÎÞ×éÖ¯ÅŷűàºÅ | ÎÛȾÎïÖÖÀà | Ðí¿ÉÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ£¨mg/m3£© | ¼à²âµãλ/ÉèÊ© | ¼à²âʱ¼ä | Ũ¶È¼à²â½á¹û£¨Õ۱꣬СʱŨ¶È£¬mg/m3£© | ÊÇ·ñ³¬±ê¼°³¬±êÔÒò |
1 | MF0015 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
2 | MF0020 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
3 | MF0021 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
4 | MF0022 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
5 | MF0023 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
6 | MF0024 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
7 | MF0025 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
8 | MF0026 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
9 | MF0027 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
10 | MF0028 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
11 | MF0029 | ¿ÅÁ£Îï | / | ||||
12 | MF0064 | ·ÓÀà | / | ||||
13 | MF0064 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
14 | MF0064 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
15 | MF0064 | Áò»¯Çâ | / | ||||
16 | MF0064 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
17 | MF0064 | Ç軯Çâ | / | ||||
18 | MF0065 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
19 | MF0065 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
20 | MF0065 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
21 | MF0065 | Áò»¯Çâ | / | ||||
22 | MF0065 | Ç軯Çâ | / | ||||
23 | MF0065 | ·ÓÀà | / | ||||
24 | MF0066 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
25 | MF0066 | Ç軯Çâ | / | ||||
26 | MF0066 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
27 | MF0066 | ·ÓÀà | / | ||||
28 | MF0066 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
29 | MF0066 | Áò»¯Çâ | / | ||||
30 | MF0067 | ·ÓÀà | / | ||||
31 | MF0067 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
32 | MF0067 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
33 | MF0067 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
34 | MF0067 | Áò»¯Çâ | / | ||||
35 | MF0067 | Ç軯Çâ | / | ||||
36 | MF0068 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
37 | MF0068 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
38 | MF0068 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
39 | MF0068 | ·ÓÀà | / | ||||
40 | MF0068 | Áò»¯Çâ | / | ||||
41 | MF0068 | Ç軯Çâ | / | ||||
42 | MF0069 | ·ÓÀà | / | ||||
43 | MF0069 | Ç軯Çâ | / | ||||
44 | MF0069 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
45 | MF0069 | Áò»¯Çâ | / | ||||
46 | MF0069 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
47 | MF0069 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
48 | MF0070 | Áò»¯Çâ | / | ||||
49 | MF0070 | Ç軯Çâ | / | ||||
50 | MF0070 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
51 | MF0070 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
52 | MF0070 | ·ÓÀà | / | ||||
53 | MF0070 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
54 | MF0071 | ±½²¢[a]ÜÅ | / | ||||
55 | MF0071 | Áò»¯Çâ | / | ||||
56 | MF0071 | °±£¨°±Æø£© | / | ||||
57 | MF0071 | ·ÓÀà | / | ||||
58 | MF0071 | Ç軯Çâ | / | ||||
59 | MF0071 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
60 | MF0118 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
61 | MF0118 | ±½ | / | ||||
62 | MF0119 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
63 | MF0119 | ±½ | / | ||||
64 | MF0120 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
65 | MF0120 | ±½ | / | ||||
66 | MF0121 | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ | / | ||||
67 | MF0121 | ±½ | / | ||||
68 | ³§½ç | µªÑõ»¯Îï | 0.25 | ||||
69 | ³§½ç | ±½²¢[a]ÜÅ | 0.00001 | ||||
70 | ³§½ç | ±½ | 0.4 | ||||
71 | ³§½ç | °±£¨°±Æø£© | 0.2 | ||||
72 | ³§½ç | ·ÓÀà | 0.02 | ||||
73 | ³§½ç | ¿ÅÁ£Îï | 1 | ||||
74 | ³§½ç | Áò»¯Çâ | 0.01 | ||||
75 | ³§½ç | Ç軯Çâ | 0.024 | ||||
76 | ³§½ç | ¶þÑõ»¯Áò | 0.5 | ||||
77 | ½¹Â¯Â¯¶¥ | ±½²¢[a]ÜÅ | 0.0025 | ||||
78 | ½¹Â¯Â¯¶¥ | ±½¿ÉÈÜÎï | 0.6 | ||||
79 | ½¹Â¯Â¯¶¥ | Áò»¯Çâ | 0.1 | ||||
80 | ½¹Â¯Â¯¶¥ | ¿ÅÁ£Îï | 2.5 | ||||
81 | ½¹Â¯Â¯¶¥ | °±£¨°±Æø£© | 2 |
·ÏË®ÎÛȾÎïÅÅ·ÅŨ¶È¼à²âÊý¾Ýͳ¼Æ±í
ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÎÛȾÎïÖÖÀà | ¼à²âÉèÊ© | Ðí¿ÉÅÅ·ÅŨ¶ÈÏÞÖµ£¨mg/L£© | ÓÐЧ¼à²âÊý¾Ý£¨ÈÕ¾ùÖµ£©ÊýÁ¿ | Ũ¶È¼à²â½á¹û£¨ÈÕ¾ùŨ¶È,mg/L£© | ³¬±êÊý¾ÝÊýÁ¿ | ³¬±êÂÊ | ±¸×¢ | ||
×îСֵ | ×î´óÖµ | ƽ¾ùÖµ | ||||||||
DW001 | ±½²¢[a]ÜÅ | ÊÖ¹¤? | 0.00003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¶à»··¼Ìþ | ÊÖ¹¤? | 0.05 | 12 | 4.56E-04 | 0.00131 | 7.59E-04 | 0 | 0 | ||
DW002 | Ðü¸¡Îï | ÊÖ¹¤? | 70 | 1251 | 4 | 38 | 8.3 | 0 | 0 | |
°±µª£¨NH3-N£© | ÊÖ¹¤? | 25 | 1251 | 4.1 | 6.37 | 5.48 | 0 | 0 | ||
pHÖµ | ÊÖ¹¤? | 6ÔÂ9ÈÕ | 1251 | 6.9 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | ||
»¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | ÊÖ¹¤? | 150 | 1251 | 87 | 130 | 115 | 0 | 0 | ||
»Ó·¢·Ó | ÊÖ¹¤? | 0.5 | 1251 | 0 | 0.38 | 0.17 | 0 | 0 | ||
Ç軯Îï | ÊÖ¹¤? | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | ||
DW003 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | ÊÖ¹¤? | 150 | 1251 | 75 | 145 | 121 | 0 | 0 | |
°±µª£¨NH3-N£© | ÊÖ¹¤? | 25 | 1251 | 3.7 | 15 | 6.8 | 0 | 0 | ||
pHÖµ | ÊÖ¹¤? | 6ÔÂ9ÈÕ | 1251 | 6.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | ||
Ðü¸¡Îï | ÊÖ¹¤? | 70 | 1251 | 5 | 43 | 10.6 | 0 | 0 | ||
»Ó·¢·Ó | ÊÖ¹¤? | 0.5 | 1251 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | ||
Ç軯Îï | ÊÖ¹¤? | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÁ¿ÐÅÏ¢£¨2019Ä꣩
·ÏÆøÅÅ·ÅÁ¿±í
ÅÅ·Å¿ÚÀàÐÍ | ÅÅ·Å¿Ú±àÂë | ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | ÎÛȾÎï | Ðí¿ÉÅÅ·ÅÁ¿£¨¶Ö£© | ʵ¼ÊÅÅ·ÅÁ¿£¨¶Ö£© | ±¸×¢ | ||||||||
1¼¾¶È | 2¼¾¶È | 3¼¾¶È | 4¼¾¶È | Äê¶ÈºÏ¼Æ | 1¼¾¶È | 2¼¾¶È | 3¼¾¶È | 4¼¾¶È | Äê¶ÈºÏ¼Æ | |||||
ÓÐ×éÖ¯·ÏÆøÖ÷ÒªÅÅ·Å¿Ú | DA001 | µªÑõ»¯Îï | -? | -? | -? | -? | 3.4056 | 0 | 3.7463 | 2.176 | 4.503 | 10.4253 | ||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 0.34056 | 0 | 0.202 | 0.1187 | 0.269 | 0.5897 | ||||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 1.28 | 0 | 0.2663 | 0.168 | 0.335 | 0.7693 | ||||
ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | -? | -? | -? | -? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||||
DA002 | ÁÖ¸ñÂüºÚ¶È | -? | -? | -? | -? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | |||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 0.34056 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | ||||
µªÑõ»¯Îï | -? | -? | -? | -? | 3.4056 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | ||||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 1.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
DA007 | ¸ÉϨ½¹Î²ÆøÅÅ·Å¿Ú | ¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA010 | Ò»Á¶½¹½¹Â¯ÑÌÆøÅÅ·Å¿Ú? | µªÑõ»¯Îï | -? | -? | -? | -? | 180 | 43.447 | 87.25 | 75.14 | 11.374 | 217.211 | ||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 17 | 1.991 | 4.824 | 4.563 | 1.612 | 12.99 | ||||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 36 | 5.966 | 12.846 | 11.325 | 1.09 | 31.227 | ||||
DA011 | Ò»Á¶½¹×°Ãº³ý³¾ÅÅ·Å¿Ú | ±½²¢[a]ÜÅ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 5.28 | 0 | 0.673 | 0 | 1.369 | 2.042 | ||||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 19.2 | 0 | 1.885 | 0 | 2.081 | 3.966 | ||||
DA012 | Ò»Á¶½¹1#½¹Â¯Íƽ¹³ý³¾ÅÅ·Å¿Ú | ¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 5.13 | 0 | 0.49 | 0 | 0.584 | 1.074 | ||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 8.4 | 0 | 0.851 | 0 | 0.822 | 1.673 | ||||
DA014 | Ò»Á¶½¹2#½¹Â¯Íƽ¹³ý³¾ | ¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 8.4 | 0 | 0.873 | 0 | 0.822 | 1.695 | ||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 5.13 | 0 | 0.511 | 0 | 0.584 | 1.095 | ||||
DA015 | ¶þÁ¶½¹½¹Â¯ÑÌÆøÅÅ·Å¿Ú | ¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 25.5 | 2.911 | 1.404 | 3.263 | 1.941 | 9.519 | ||
µªÑõ»¯Îï | -? | -? | -? | -? | 270 | 63.157 | 51.618 | 70.056 | 22.759 | 207.59 | ||||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 54 | 5.318 | 4.664 | 10.176 | 4.263 | 24.421 | ||||
DA016 | ¶þÁ¶½¹×°Ãº³ý³¾ÅÅ·Å¿Ú | ±½²¢[a]ÜÅ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 28.8 | 0.0393 | 0.0635 | 0.0566 | 0.2222 | 0.3816 | ||||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 7.92 | 0.02433 | 0.02466 | 0.02363 | 0.03375 | 0.10637 | ||||
DA017 | ¶þÁ¶½¹Íƽ¹³ý³¾ÅÅ·Å¿Ú | ¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 15.4 | 0.1415 | 0.0525 | 0.0394 | 0.0446 | 0.278 | ||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 25.2 | 0.1474 | 0.072 | 0.0579 | 0.3173 | 0.5946 | ||||
ÆäËûºÏ¼Æ | µªÑõ»¯Îï | -? | -? | -? | -? | 60 | 0 | 5.794 | 0 | 1.365 | 7.159 | |||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 1.199 | 0 | 37.114 | 38.313 | ||||
·ÓÀà | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
¶þÑõ»¯Áò | -? | -? | -? | -? | 12 | 0 | 1.412 | 0 | 5.75 | 7.162 | ||||
³ôÆøŨ¶È | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | |||||||
Áò»¯Çâ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
±½²¢[a]ÜÅ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ç軯Çâ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
°±£¨°±Æø£© | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
±½¿ÉÈÜÎï | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
·Ç¼×Íé×ÜÌþ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
±½ | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
È«³§ºÏ¼Æ | SO2 | -? | -? | -? | -? | 256.06 | 11.7607 | 24.8178 | 21.7835 | 15.7025 | 74.0645 | |||
¿ÅÁ£Îï | -? | -? | -? | -? | 119.79112 | 5.11083 | 9.99916 | 8.00773 | 43.55135 | 66.66907 | ||||
VOCs | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
